Сплит-система Tosot T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;48 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
Мощность охлаждения | 14 |
Мощность обогрева | 15 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.4 |
Уровень шума внутреннего блока | 52 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 665×1570×235 мм |
Вес внешнего блока | 96 |
Вес внутреннего блока | 40 |
Расход воздуха | 2200 |
Уровень шума внешнего блока | 59 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 820×940×460 мм |
Максимальная длина магистрали | 75 |
Обслуживаемая площадь | 140 |
Перепад высот | 30 |
Охлаждающая способность | 47800 |
Цвет | белый |
Способ установки внутреннего блока | консольный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.