Сплит-система Tosot T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
Доставка
4 дня
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;48 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
Мощность охлаждения | 7.15 |
Мощность обогрева | 8 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.4 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.55 |
Уровень шума внутреннего блока | 49 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 665×870×235 мм |
Вес внешнего блока | 53 |
Вес внутреннего блока | 26 |
Расход воздуха | 1050 |
Уровень шума внешнего блока | 55 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 698×892×340 мм |
Максимальная длина магистрали | 50 |
Обслуживаемая площадь | 72 |
Перепад высот | 25 |
Охлаждающая способность | 24300 |
Цвет | белый |
Способ установки внутреннего блока | консольный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.