Сплит-система TCL TAC-09HRA/EF
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 14;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -7;24 |
Мощность охлаждения | 2.64 |
Мощность обогрева | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 |
Уровень шума внутреннего блока | 40 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 255×698×190 мм |
Вес внешнего блока | 23 |
Вес внутреннего блока | 7 |
Расход воздуха | 450 |
Уровень шума внешнего блока | 53 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 456×660×230 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 |
Обслуживаемая площадь | 25 |
Перепад высот | 5 |
Цвет | белый |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | линейный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.