Сплит-система MDV MDSA-09HRN8/MDOA-09HN8
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 32 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 18;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -7;24 |
Мощность охлаждения | 2.64 |
Мощность обогрева | 2.64 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 |
Уровень шума внутреннего блока | 41 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 290×722×187 мм |
Вес внешнего блока | 24.2 |
Вес внутреннего блока | 8.1 |
Расход воздуха | 510 |
Уровень шума внешнего блока | 54 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 495×720×270 мм |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Обслуживаемая площадь | 26 |
Перепад высот | 8 |
Цвет | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | линейный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Дополнительные фильтры | фотокаталитический фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.