Сплит-система Hisense Inverter AS-24UW4SDBTV10
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Самодиагностика | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
Мощность охлаждения | 7.4 |
Мощность обогрева | 7.7 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.06 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.13 |
Уровень шума внутреннего блока | 23 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 31.5×113×23.6 см |
Вес внешнего блока | 56 |
Вес внутреннего блока | 13 |
Уровень шума внешнего блока | 57 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 79.5×88.5×36.6 см |
Максимальная длина магистрали | 30 |
Обслуживаемая площадь | 70 |
Перепад высот | 15 |
Цвет | белый |
Название расцветки | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.