Сплит-система Hisense AS-13HW4SVDTG5В
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 21;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -10;24 |
Мощность охлаждения | 3.7 |
Мощность обогрева | 3.75 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.152 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.037 |
Уровень шума внутреннего блока | 37 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 275×880×207 мм |
Вес внешнего блока | 27 |
Вес внутреннего блока | 8.4 |
Расход воздуха | 600 |
Уровень шума внешнего блока | 50.5 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 482×715×240 мм |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Обслуживаемая площадь | 37 |
Перепад высот | 8 |
Охлаждающая способность | 13000 |
Цвет | черный |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | линейный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.