Сплит-система Hisense AS-10UW4SVETG107(С)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -15;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -20;24 |
Мощность охлаждения | 2.8 |
Мощность обогрева | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 |
Уровень шума внутреннего блока | 22 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 275×950×208 мм |
Вес внешнего блока | 28 |
Вес внутреннего блока | 8.5 |
Расход воздуха | 680 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 482×715×240 мм |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Обслуживаемая площадь | 30 |
Перепад высот | 8 |
Цвет | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.