Сплит-система Haier AS25S2SF2FA-W/1U25S2SM3FA
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 32 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | -20;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -20;24 |
Мощность охлаждения | 2.6 |
Мощность обогрева | 3.2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 |
Уровень шума внутреннего блока | 38 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 300×856×197 мм |
Вес внешнего блока | 29 |
Вес внутреннего блока | 9.5 |
Расход воздуха | 600 |
Уровень шума внешнего блока | 47 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 553×800×275 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 |
Обслуживаемая площадь | 25 |
Перепад высот | 10 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Цвет | белый |
Название расцветки | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.