Сплит-система Centek CT-65K09 WiFi
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 16;49 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;30 |
Мощность охлаждения | 2.7 |
Мощность обогрева | 3 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.825 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.747 |
Уровень шума внутреннего блока | 18 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 283×690×199 мм |
Вес внешнего блока | 26.6 |
Вес внутреннего блока | 7.7 |
Расход воздуха | 600 |
Уровень шума внешнего блока | 45 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 500×660×240 мм |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Обслуживаемая площадь | 27 |
Перепад высот | 8 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Цвет | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.