Сплит-система Bomann CL 6045 QC CB
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 32 |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 18;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -15;24 |
Мощность охлаждения | 2.6 |
Мощность обогрева | 2.61 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.8 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.699 |
Уровень шума внутреннего блока | 22 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 255×698×190 мм |
Вес внешнего блока | 25 |
Вес внутреннего блока | 7 |
Расход воздуха | 420 |
Уровень шума внешнего блока | 55 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 498×777×290 мм |
Максимальная длина магистрали | 5 |
Обслуживаемая площадь | 26 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Цвет | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | инверторный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.