Сплит-система AUX ASW-H09A4/HA-R1/AS-H09A4/HA-R1
Доставка
6 дней
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Самодиагностика | есть |
Индикация | есть |
Осушение воздуха | есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Фреон | R 410А |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | 18;43 |
Рабочий диапазон температур при обогреве | -7;24 |
Мощность охлаждения | 2.75 |
Мощность обогрева | 2.85 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.855 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 |
Уровень шума внутреннего блока | 42 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 295×761×200 мм |
Вес внешнего блока | 24 |
Вес внутреннего блока | 7.5 |
Уровень шума внешнего блока | 51 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 500×660×265 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 |
Перепад высот | 5 |
Цвет | белый |
Самоочистка | есть |
Дисплей | есть |
Способ установки внутреннего блока | настенный |
Принцип работы | линейный |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Авторестарт | есть |
Дополнительные фильтры | воздушный фильтр |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.