Телевизор UD 50U6210T
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Все
4К
Full HD
HD
С Android
Smart TV
С Алисой
с WI-FI
LED
OLED
QLED
Nano Cell
Диагональ 24
Диагональ 28
Диагональ 32
Диагональ 40
Диагональ 42
Диагональ 43
Диагональ 50
Диагональ 55
Диагональ 65
Диагональ 70
Диагональ 75
Диагональ 85
С 3D
Без рамки
Встраиваемые
Таймер сна | есть |
Родительский контроль | есть |
HDMI | есть |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Электронный телегид | есть |
Подсветка Direct LED | есть |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Диагональ | 50 |
Smart TV | есть |
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Технология обработки звука | Dolby/Dolby+ |
Технологии улучшения изображения | Dynamic Noise Reduction |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Ширина | 1116.8 |
Высота (без учета подставки) | 645 |
Глубина (с учетом подставки) | 273.8 |
Вес | 9.8 |
Процессор изображения | ARM CA55x4 |
Толщина панели | 88.7 |
Комплектация | кабель питания, документация, пульт ДУ |
Интерактивное управление | голосовое |
Линейка | U6210T (UD) |
Операционная система | Android TV |
Мощность аудиосистемы | 20 |
Количество HDMI | 3 |
Количество USB | 2 |
Модель пульта ДУ | IR&BT RC |
Глубина цвета | 8 бит |
Подписка в комплекте | без подписки |
Высота (с учетом подставки) | 707.8 |
Тип | телевизор |
Аудиосистема | 2.0 |
Время отклика | 5 |
Яркость | 250 |
Контрастность (статическая) | 5 000:1 |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 130 |
Встроенная память | 8 Гб |
Угол обзора по вертикали | 170 ° |
Телетекст | есть |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Изогнутый экран | нет |
Подставка | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.