Телевизор Samsung UE32T4500AUXRU
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Все
4К
Full HD
HD
С Android
Smart TV
С Алисой
с WI-FI
LED
OLED
QLED
Nano Cell
Диагональ 24
Диагональ 28
Диагональ 32
Диагональ 40
Диагональ 42
Диагональ 43
Диагональ 50
Диагональ 55
Диагональ 65
Диагональ 70
Диагональ 75
Диагональ 85
С 3D
Без рамки
Встраиваемые
Таймер сна | есть |
Функция Time Shift | есть |
Родительский контроль | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
HDMI | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Автонастройка каналов | есть |
Электронный телегид | есть |
Обратный аудиосигнал через HDMI | есть |
Технология DLNA | нет |
Объемный звук | есть |
Антибликовое покрытие | нет |
Стереозвук | есть |
Операционная система/платформа | Tizen (Samsung) |
Разрешение | 1366×768 (HD) |
Диагональ | 32 |
Smart TV | есть |
Технология экрана | LCD |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Частота обновления | 50 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Технологии улучшения изображения | Pur Color |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Развертка | прогрессивная |
3D | нет |
Цифровой TV-тюнер | есть |
Ширина | 737 |
Высота (без учета подставки) | 438 |
Глубина (с учетом подставки) | 150.5 |
Вес | 4.1 |
Толщина панели | 74.1 |
Линейка | Series 4 (Samsung) |
Мощность аудиосистемы | 10 |
Количество HDMI | 2 |
Количество USB | 1 |
Подписка в комплекте | без подписки |
Высота (с учетом подставки) | 465.4 |
Тип | телевизор |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 60 |
Индекс качества изображения | 900 |
Сабвуфер | нет |
Телетекст | есть |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Фоновая подсветка | нет |
Изогнутый экран | нет |
Подставка | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.