Телевизор Kivi M55UD70W
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Безрамочный дизайн | есть |
Технология HDMI-CEC | есть |
HDMI | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Технология DLNA | есть |
Операционная система/платформа | Android TV |
Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
Год выхода на рынок | 2024 |
Тип подсветки | Direct LED (прямая) |
Процессор | Quad Core |
Игровые функции/режимы | Game mod, режим низкой задержки (ALLM) |
Размер упаковки | 1350×840×110 мм |
Расцветка | белый |
Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
Диагональ | 55 |
Smart TV | есть |
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет корпуса | белый |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Цифровой TV-тюнер | есть |
Ширина | 1230 |
Высота (без учета подставки) | 710 |
Глубина (с учетом подставки) | 260 |
Вес | 12.9 |
Толщина панели | 65 |
Интерактивное управление | голосовое |
Линейка | M (Kivi) |
Мощность аудиосистемы | 24 |
Количество HDMI | 4 |
Количество USB | 2 |
Модель пульта ДУ | RC40 |
Глубина цвета | 8 бит |
Подписка в комплекте | без подписки |
Высота (с учетом подставки) | 770 |
Тип | телевизор |
Аудиосистема | 2.0 |
Время отклика | 6.5 |
Контрастность (статическая) | 7 500:1 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 161 |
Встроенная память | 8 Гб |
Расстояние между ножками | 1103 |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Подставка | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.