Телевизор Harper 58U750TS
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Все
4К
Full HD
HD
С Android
Smart TV
С Алисой
с WI-FI
LED
OLED
QLED
Nano Cell
Диагональ 24
Диагональ 28
Диагональ 32
Диагональ 40
Диагональ 42
Диагональ 43
Диагональ 50
Диагональ 55
Диагональ 65
Диагональ 70
Диагональ 75
Диагональ 85
С 3D
Без рамки
Встраиваемые
Таймер сна | есть |
Функция Time Shift | есть |
Родительский контроль | есть |
HDMI | есть |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Автонастройка каналов | есть |
Электронный телегид | есть |
Технология DLNA | есть |
Объемный звук | нет |
Антибликовое покрытие | нет |
Операционная система/платформа | Android |
Процессор | ARM Cortex-A55 |
Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
Диагональ | 58 |
Smart TV | есть |
Технология экрана | LCD (VA) |
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Развертка | прогрессивная |
Цифровой TV-тюнер | есть |
Ширина | 1299 |
Высота (без учета подставки) | 766 |
Глубина (с учетом подставки) | 234 |
Вес | 14 |
Толщина панели | 84 |
Мощность аудиосистемы | 16 |
Количество HDMI | 3 |
Количество USB | 2 |
Подписка в комплекте | без подписки |
Высота (с учетом подставки) | 811 |
Тип | телевизор |
Аудиосистема | 2.0 |
Время отклика | 8 |
Яркость | 300 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Встроенная память | 8 Гб |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Динамическая контрастность | 140 000:1 |
Сабвуфер | нет |
Телетекст | есть |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Изогнутый экран | нет |
Подставка | есть |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.