SSD диск Samsung 990 Evo 2TB (MZ-V9E2T0BW)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | черный |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 5000 |
Скорость последовательной записи | 4200 |
Скорость случайного чтения | 700000 |
Скорость случайной записи | 800000 |
Аппаратное шифрование | есть |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 |
Ширина | 22 |
Толщина | 2.38 |
Длина | 80 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.5 |
Энергопотребление (ожидание) | 0.06 |
Вес | 9 |
Ресурс TBW | 1200 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.