SSD диск Kingston DC500R 3.84Tb (SEDC500R/3840G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | черный |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | 2.5" |
Подключение | SATA 3.0 |
Емкость | 3.84 Тб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 555 |
Скорость последовательной записи | 520 |
Скорость случайного чтения | 98000 |
Скорость случайной записи | 28000 |
Аппаратное шифрование | есть |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 69.9 |
Толщина | 7 |
Длина | 100 |
Интерфейс передачи данных | SAS 3.0 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.86 |
Энергопотребление (ожидание) | 1.56 |
Вес | 92.34 |
Ресурс TBW | 3504 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.