SSD диск Kingston DC450R 480GB (SEDC450R/480G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | черный |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | 2.5" |
Подключение | SATA 3.0 |
Емкость | 480 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 560 |
Скорость последовательной записи | 510 |
Скорость случайного чтения | 99000 |
Скорость случайной записи | 17000 |
Аппаратное шифрование | есть |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 69.9 |
Толщина | 7 |
Длина | 100 |
Интерфейс передачи данных | SATA III |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4 |
Энергопотребление (ожидание) | 1.05 |
Вес | 92.34 |
Ресурс TBW | 285 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.