SSD диск Kingston DC1500M 960GB (SEDC1500M/960G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | U.2 |
Подключение | PCIe NVMe Gen3 x4 |
Емкость | 960 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 3100 |
Скорость последовательной записи | 1700 |
Скорость случайного чтения | 440000 |
Скорость случайной записи | 150000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 69.84 |
Толщина | 14.75 |
Длина | 100.09 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 12.24 |
Энергопотребление (ожидание) | 6.3 |
Вес | 145 |
Ресурс TBW | 1681 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.