SSD диск Kingston DC1500M 3840G (SEDC1500M/3840G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | U.2 |
Подключение | PCIe NVMe Gen3 x4 |
Емкость | 3.84 Тб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 3100 |
Скорость последовательной записи | 2700 |
Скорость случайного чтения | 480000 |
Скорость случайной записи | 210000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 69.84 |
Толщина | 14.75 |
Длина | 100.09 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 16 |
Энергопотребление (ожидание) | 6.8 |
Вес | 155 |
Ресурс TBW | 6725 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.