SSD диск Kingston DC1000B 480GB (SEDC1000BM8/480G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | синий |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCI Express 3.0 x4 |
Емкость | 480 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 3200 |
Скорость последовательной записи | 565 |
Скорость случайного чтения | 205000 |
Скорость случайной записи | 20000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 22 |
Толщина | 3.8 |
Длина | 80 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Контроллер | Phison |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.47 |
Энергопотребление (ожидание) | 1.9 |
Вес | 9 |
Кэш | 256 Мб |
Назначение | для настольного компьютера |
Ресурс TBW | 475 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.