SSD диск Kingston DC1000B 240GB (SEDC1000BM8/240G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | синий |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCI Express 3.0 x4 |
Емкость | 240 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 2200 |
Скорость последовательной записи | 290 |
Скорость случайного чтения | 111000 |
Скорость случайной записи | 12000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 22 |
Толщина | 3.8 |
Длина | 80 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Контроллер | Phison |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.56 |
Энергопотребление (ожидание) | 1.82 |
Вес | 8 |
Кэш | 256 Мб |
Назначение | для настольного компьютера |
Ресурс TBW | 248 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.