SSD диск Intel D3-S4510 1.92TB (SSDSC2KB019T801)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | серебристый |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | 2.5" |
Подключение | SATA 3.0 |
Емкость | 1.92 Тб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 560 |
Скорость последовательной записи | 510 |
Скорость случайного чтения | 97000 |
Скорость случайной записи | 35500 |
Аппаратное шифрование | есть |
Максимальная ударная нагрузка | 1000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2000000 |
Ширина | 70 |
Толщина | 7 |
Длина | 100 |
Интерфейс передачи данных | SATA III |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.2 |
Энергопотребление (ожидание) | 1.1 |
Назначение | для сервера |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.