SSD диск Intel 660p 512GB (SSDPEKNW512G8X1)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | M.2 ключ M |
Емкость | 512 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D QLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 1500 |
Скорость последовательной записи | 1000 |
Скорость случайного чтения | 90000 |
Скорость случайной записи | 220000 |
Аппаратное шифрование | есть |
Максимальная ударная нагрузка | 1000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1600000 |
Ширина | 22 |
Толщина | 2 |
Длина | 80 |
Интерфейс передачи данных | NVMe 1.3 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Контроллер | Silicon Motion SM2263 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 0.1 |
Энергопотребление (ожидание) | 0.04 |
Вес | 10 |
Ресурс TBW | 100 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.