SSD диск Goodram PX500 256GB (SSDPR-PX500-256-80)
Доставка
6 дней
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCI Express 3.0 x4 |
Емкость | 256 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Скорость последовательного чтения | 1850 |
Скорость последовательной записи | 950 |
Скорость случайного чтения | 148000 |
Скорость случайной записи | 135000 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 |
Ширина | 22 |
Толщина | 3.5 |
Длина | 80 |
Интерфейс передачи данных | NVMe 1.3 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Контроллер | SMI 2263XT |
Ресурс TBW | 170 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.