SSD диск Dahua 512GB (DHI-SSD-C900VN512G)
Характеристики
Задать вопрос о товаре
Цвет | серебристый |
Тип | SSD диск |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Подключение | PCI Express 3.0 x4 |
Емкость | 512 Гб |
Тип флэш-памяти | 3D TLC NAND |
Скорость последовательного чтения | 3200 |
Скорость последовательной записи | 2500 |
Скорость случайного чтения | 200000 |
Скорость случайной записи | 300000 |
Максимальная ударная нагрузка | 1500 |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1500000 |
Ширина | 23 |
Толщина | 4.8 |
Длина | 80 |
Типоразмер M.2 | 2280 |
Контроллер | Shasta+ IG5216 |
Энергопотребление (чтение/запись) | 3.689 |
Энергопотребление (ожидание) | 0.611 |
Вес | 8 |
Назначение | для настольного компьютера |
Ресурс TBW | 256 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.